Consultar horario de vuelo de Biman Bangladesh Airlines BG227
Manténgase actualizado sobre el estado de su vuelo BG227 de Biman Bangladesh Airlines aquí
26h 5m
Acerca de
En Airpaz, nos dedicamos a brindarte siempre la información de vuelo más actualizada para una experiencia de viaje sin contratiempos. Nuestro compromiso se extiende a proporcionar detalles esenciales para destinos populares en todo el mundo y garantizar alojamientos de primera para unas vacaciones extraordinarias. Asegúrate de consultar nuestras promociones diarias y actualizaciones importantes para ayudarte a explorar países emocionantes como Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y otros destinos únicos. Descubre información de viajes, alojamientos y más en Airpaz.
Última actualización
Reserva y consigue las mejores ofertas de vuelos Biman Bangladesh Airlines BG227
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.35
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.36
Precio/ Pers
Biman Bangladesh AirlinesDesde
US$ 74.36
Precio/ Pers
Información de vuelo Biman Bangladesh Airlines BG227
Vuelo de hoy
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
miércoles 6 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 17:05 +1d Aeropuerto de Londres Heathrow | 26h 5m | - |
miércoles 6 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 01:15 +1d Abu Dhabi International Airport | 7h 15m | Boeing 737-800 |
miércoles 6 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 20:55 Osmani International Airport | 0h 55m | Boeing 737-800 |
miércoles 6 de mayo de 2026 | 21:20 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 22:20 Osmani International Airport | 1h 0m | - |
miércoles 6 de mayo de 2026 | 21:20 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 03:00 +1d Abu Dhabi International Airport | 7h 40m | - |
Próximo vuelo
| Fecha | Vuelo de ida | Llegada | Duración | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
miércoles 13 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 01:15 +1d Abu Dhabi International Airport | 7h 15m | Boeing 737-700 |
miércoles 13 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 20:55 Osmani International Airport | 0h 55m | Boeing 737-700 |
miércoles 20 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 20:55 Osmani International Airport | 0h 55m | - |
miércoles 20 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 01:15 +1d Abu Dhabi International Airport | 7h 15m | - |
miércoles 27 de mayo de 2026 | 20:00 Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal | 01:15 +1d Abu Dhabi International Airport | 7h 15m | Boeing 737-700 |

