Check LATAM Chile LA8194 Flight Schedule
Stay Updated on your LATAM Chile LA8194 flight status updates here
8h 30m
About
At Airpaz, we're dedicated to always giving you the most up-to-date flight information for a seamless travel experience. Our commitment extends to providing essential details for popular destinations worldwide and ensuring top-notch accommodations for an extraordinary vacation. Be sure to check out our daily promotions and important updates to help you explore exciting countries like Brazil, United States, and other unique destinations. Discover travel insights, accommodations, and more on Airpaz.
Today’s Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Wednesday 11 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 16:45 Miami International Airport | 8h 30m | Boeing 777-300 |
Upcoming Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Thursday 12 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 16:45 Miami International Airport | 8h 30m | - |
Thursday 12 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 00:26 +1d Toronto Pearson International Airport | 16h 11m | - |
Friday 13 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 16:45 Miami International Airport | 8h 30m | Boeing 777-300 |
Saturday 14 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 16:45 Miami International Airport | 8h 30m | Boeing 777-300 |
Sunday 15 February 2026 | 10:15 Sao Paulo Guarulhos International Airport | 16:45 Miami International Airport | 8h 30m | - |

