Tjek Air Cairo SM5 Flyplan
Hold dig opdateret om dine Air Cairo SM5 flystatusopdateringer her
22h 45m
Om
Hos Airpaz er vi dedikerede til altid at give dig de mest opdaterede flyoplysninger for en problemfri rejseoplevelse. Vores forpligtelse strækker sig til at levere væsentlige detaljer til populære destinationer verden over og sikre førsteklasses indkvartering til en ekstraordinær ferie. Sørg for at tjekke vores daglige kampagner og vigtige opdateringer for at hjælpe dig med at udforske spændende lande som Egypten, Thailand og andre unikke destinationer. Oplev rejseindsigt, indkvartering og mere på Airpaz.
Book og få de bedste flytilbud Air Cairo SM5
Start fra
US$ 62.01
Pris/ Pax
Start fra
US$ 62.01
Pris/ Pax
Start fra
US$ 106.8
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.1
Pris/ Pax
Start fra
US$ 108.7
Pris/ Pax
Flyinformation Air Cairo SM5
Dagens flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
mandag 9. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 13.15 +1d Sabiha Gökçen Internationale Lufthavn | 22h 45m | - |
mandag 9. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 05.25 +1d King Fahd International Airport | 14h 55m | - |
mandag 9. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 15.00 Cairo International Airport | 1h 30m | - |
Kommende flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 10. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 15.00 Cairo International Airport | 1h 30m | - |
onsdag 11. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 15.00 Cairo International Airport | 1h 30m | - |
torsdag 12. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 15.00 Cairo International Airport | 1h 30m | - |
fredag 13. februar 2026 | 13.30 Sharm El Sheikh International Airport | 15.00 Cairo International Airport | 1h 30m | - |

