Tjek Qatar Airways QR1400 Flyplan
Hold dig opdateret om dine Qatar Airways QR1400 flystatusopdateringer her
11h 25m
Om
Hos Airpaz er vi dedikerede til altid at give dig de mest opdaterede flyoplysninger for en problemfri rejseoplevelse. Vores forpligtelse strækker sig til at levere væsentlige detaljer til populære destinationer verden over og sikre førsteklasses indkvartering til en ekstraordinær ferie. Sørg for at tjekke vores daglige kampagner og vigtige opdateringer for at hjælpe dig med at udforske spændende lande som Tunesien, Qatar og andre unikke destinationer. Oplev rejseindsigt, indkvartering og mere på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
søndag 26. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 11.20 +1d Sharjah International Airport | 11h 25m | - |
søndag 26. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 04.20 +1d Hamad International Airport | 5h 25m | - |
søndag 26. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 13.00 +1d Sharjah International Airport | 13h 5m | - |
søndag 26. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 15.45 +1d Sharjah International Airport | 15h 50m | - |
søndag 26. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 11.15 +1d Istanbul International Airport | 12h 20m | - |
Kommende flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
mandag 27. april 2026 | 16.00 Tunis Carthage International Airport | 07.20 +1d Istanbul International Airport | 13h 20m | - |
mandag 27. april 2026 | 16.00 Tunis Carthage International Airport | 23.20 Hamad International Airport | 5h 20m | - |
mandag 27. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 11.15 +1d Istanbul International Airport | 12h 20m | - |
mandag 27. april 2026 | 20.55 Tunis Carthage International Airport | 04.20 +1d Hamad International Airport | 5h 25m | - |
tirsdag 28. april 2026 | 16.00 Tunis Carthage International Airport | 15.40 +1d Sheremetyevo International Airport | 21h 40m | - |

