Tjek Etihad Airways EY207 (ETD) Flyplan
Hold dig opdateret om dine Etihad Airways EY207 (ETD) flystatusopdateringer her
7h 0m
Om Etihad Airways EY207 (ETD)
EY207 (ETD) er en planlagt rute drevet af Etihad Airways, der forbinder Mumbai - Abu Dhabi med en gennemsnitlig flyvetid på 7h 0m. Den afgår fra Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) og ankommer til Hamad International Airport (DOH) . Gennemse realtidsplaner, sammenlign priser, og book din plads — alt på ét sted på Airpaz.
Sidst opdateret den
Book og få de bedste flytilbud Etihad Airways EY207 (ETD)
Etihad AirwaysStart fra
US$ 273.06
Pris/ Pax
Flyinformation Etihad Airways EY207 (ETD)
Dagens flyvning
| Dato | Afgang | Ankomst | Varighed | Fly |
|---|---|---|---|---|
onsdag 19. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 09.30 Hamad International Airport | 7h 0m | AIRBUS A350-1000 |
onsdag 19. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 02.05 Tashkent International Airport | 21h 35m | AIRBUS A350-1000 |
onsdag 19. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 18.25 Allama Iqbal International Airport | 13h 55m | AIRBUS A350-1000 |
onsdag 19. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 11.45 Queen Alia International Airport | 9h 15m | AIRBUS A350-1000 |
onsdag 19. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 12.40 Istanbul International Airport | 10h 10m | AIRBUS A350-1000 |
Kommende flyvning
| Dato | Afgang | Ankomst | Varighed | Fly |
|---|---|---|---|---|
torsdag 20. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 12.45 Heathrow Lufthavn | 12h 15m | AIRBUS A350-1000 |
torsdag 20. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 16.20 Damascus International Airport | 13h 50m | AIRBUS A350-1000 |
torsdag 20. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 18.25 Allama Iqbal International Airport | 13h 55m | AIRBUS A350-1000 |
torsdag 20. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 02.05 Tashkent International Airport | 21h 35m | AIRBUS A350-1000 |
torsdag 20. august 2026 | 05.00 Chhatrapati Shivaji International Airport | 12.35 Istanbul International Airport | 10h 5m | AIRBUS A350-1000 |
Populær rute fra Mumbai
Populær rute til Abu Dhabi
Hvorfor skal du rejse med Airpaz?

Gør din bookingoplevelse enklere
Mærk fleksibiliteten og enkelheden gennem hele din bookingproces

Bredt udvalg af rejseprodukter
Nyd dine mindeværdige øjeblikke med millioner af favorable flyrejser og overnatningsmuligheder

Eksklusivt tilbud hver dag
Forskellige daglige kampagner med konkurrencedygtige priser for alle rejsende

Online bookingekspert
Sammen med vores troværdige partnere, opfyldt utallige rejsendes behov siden 2011

Kærlig kundesupport
For at give den bedste hjælp er vores kundesupport tilgængelig 24/7 på dit lokale sprog

Verdens lokale booking spænding
Stressfri bookingoplevelse med lokal betaling, valuta og sprog
