Tjek Air Canada AC222 Flyplan
Hold dig opdateret om dine Air Canada AC222 flystatusopdateringer her
17h 15m
Om
Hos Airpaz er vi dedikerede til altid at give dig de mest opdaterede flyoplysninger for en problemfri rejseoplevelse. Vores forpligtelse strækker sig til at levere væsentlige detaljer til populære destinationer verden over og sikre førsteklasses indkvartering til en ekstraordinær ferie. Sørg for at tjekke vores daglige kampagner og vigtige opdateringer for at hjælpe dig med at udforske spændende lande som Canada, USA og andre unikke destinationer. Oplev rejseindsigt, indkvartering og mere på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
onsdag 31. december 2025 | 17.40 Vancouver International Airport | 13.55 +1d Toronto Pearson International Airport | 17h 15m | - |
onsdag 31. december 2025 | 17.40 Vancouver International Airport | 11.33 +1d Toronto Pearson International Airport | 14h 53m | - |
onsdag 31. december 2025 | 17.40 Vancouver International Airport | 09.27 +1d Edmonton International Airport | 14h 47m | - |
onsdag 31. december 2025 | 17.40 Vancouver International Airport | 05.38 +1d Toronto Pearson International Airport | 8h 58m | - |
onsdag 31. december 2025 | 17.40 Vancouver International Airport | 20.09 Calgary International Airport | 1h 29m | - |
Kommende flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
torsdag 1. januar 2026 | 17.40 Vancouver International Airport | 17.55 +1d Billy Bishop Toronto City Lufthavn | 21h 15m | - |
torsdag 1. januar 2026 | 17.40 Vancouver International Airport | 14.55 +1d Billy Bishop Toronto City Lufthavn | 18h 15m | - |
torsdag 1. januar 2026 | 17.40 Vancouver International Airport | 20.09 Calgary International Airport | 1h 29m | - |
torsdag 1. januar 2026 | 17.40 Vancouver International Airport | 11.33 +1d Toronto Pearson International Airport | 14h 53m | - |
torsdag 1. januar 2026 | 17.40 Vancouver International Airport | 05.38 +1d Toronto Pearson International Airport | 8h 58m | - |

