পরীক্ষা করুন Lufthansa LH6322 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার Lufthansa LH6322 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
6ঘন্টা 15মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি জার্মানি, থাইল্যান্ড, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৫:১৫ Varna Airport | 6ঘন্টা 15মিনিট | - |
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ০৯:০৫ Vienna International Airport | 1ঘন্টা 5মিনিট | Embraer ERJ-195 |
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৩:৫০ Toronto Pearson International Airport | 11ঘন্টা 50মিনিট | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১২:২০ +1d সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর | 22ঘন্টা 20মিনিট | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১২:৪০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 3ঘন্টা 40মিনিট | - |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ০৯:০৫ Vienna International Airport | 1ঘন্টা 5মিনিট | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৫:১৫ কিশিনাউ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 6ঘন্টা 15মিনিট | - |
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৪:১৫ নিউয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 12ঘন্টা 15মিনিট | - |
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৪:১৫ Kosice International Airport | 6ঘন্টা 15মিনিট | - |
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ০৮:০০ Munich Airport | ১৫:৫০ Erbil International Airport | 5ঘন্টা 50মিনিট | Embraer ERJ-195 |

