পরীক্ষা করুন Lufthansa LH1761 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার Lufthansa LH1761 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
7ঘন্টা 15মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি সাইপ্রাস, জার্মানি, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৯:৫৫ ব্রাসেলস বিমানবন্দর | 7ঘন্টা 15মিনিট | - |
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৯:৪০ Zurich Airport | 7ঘন্টা 0মিনিট | - |
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২১:৪৫ Zurich Airport | 9ঘন্টা 5মিনিট | - |
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২১:৫৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 8ঘন্টা 15মিনিট | - |
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ০১:৪০ +1d এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 12ঘন্টা 0মিনিট | - |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৯:৪৫ Zurich Airport | 7ঘন্টা 5মিনিট | - |
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ০৫:০৫ +1d Tbilisi International Airport | 13ঘন্টা 25মিনিট | - |
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৬:২৫ Munich Airport | 3ঘন্টা 45মিনিট | - |
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৪:০৫ +1d লন্ডন স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দর | 26ঘন্টা 25মিনিট | - |
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৩:৪০ লার্নাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২৩:৪০ Hurghada International Airport | 10ঘন্টা 0মিনিট | - |

