পরীক্ষা করুন Lufthansa LH1281 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার Lufthansa LH1281 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
3ঘন্টা 5মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি থাইল্যান্ড, গ্রিস, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:০০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৬:০৫ Frankfurt Airport | 3ঘন্টা 5মিনিট | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:০০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২২:৪৫ ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর | 7ঘন্টা 45মিনিট | - |
রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:০০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১২:০৫ +1d Houari Boumediene Airport | 23ঘন্টা 5মিনিট | - |
রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:০০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২২:০৫ Paris Charles de Gaulle Airport | 9ঘন্টা 5মিনিট | - |
রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:০০ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২০:৪৫ Milan Malpensa Airport | 7ঘন্টা 45মিনিট | - |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:১৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৪:২০ +1d Keflavik International Airport | 26ঘন্টা 5মিনিট | - |
সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:১৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৩:৪০ +1d Goteborg Landvetter Airport | 24ঘন্টা 25মিনিট | - |
সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:১৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২০:৫০ হিথ্রো বিমানবন্দর | 8ঘন্টা 35মিনিট | - |
সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:১৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৮:১০ Leipzig Halle Airport | 4ঘন্টা 55মিনিট | - |
সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ | ১৪:১৫ এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২২:১০ আমস্টারডাম শিফল বিমানবন্দর | 8ঘন্টা 55মিনিট | - |

