পরীক্ষা করুন এমিরেট্স এয়ারলাইন্স EK77 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার এমিরেট্স এয়ারলাইন্স EK77 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
17ঘন্টা 15মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
সোমবার ১১ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২১:৫৫ Casablanca Mohammed V International Airport | 17ঘন্টা 15মিনিট | - |
সোমবার ১১ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৩:৩০ Nice Cote d'Azur Airport | 7ঘন্টা 50মিনিট | Airbus A380 |
সোমবার ১১ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২০:৩৫ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি–ফিউমিচিনো বিমানবন্দর | 14ঘন্টা 55মিনিট | - |
সোমবার ১১ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২১:৫৫ Geneve Airport | 16ঘন্টা 15মিনিট | - |
সোমবার ১১ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৮:৩৫ Houari Boumediene Airport | 13ঘন্টা 55মিনিট | Airbus A380 |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
মঙ্গলবার ১২ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৩:৩০ Nice Cote d'Azur Airport | 7ঘন্টা 50মিনিট | Airbus A380 |
মঙ্গলবার ১২ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২০:৩৫ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি–ফিউমিচিনো বিমানবন্দর | 14ঘন্টা 55মিনিট | - |
মঙ্গলবার ১২ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ২৩:০৫ Vienna International Airport | 17ঘন্টা 25মিনিট | - |
মঙ্গলবার ১২ মে, ২০২৬ | ০৭:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১১:২৫ +1d Vienna International Airport | 29ঘন্টা 45মিনিট | - |
মঙ্গলবার ১২ মে, ২০২৬ | ০৮:৪০ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | ১৩:৩০ Nice Cote d'Azur Airport | 6ঘন্টা 50মিনিট | - |

