পরীক্ষা করুন Air Canada AC23 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার Air Canada AC23 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
25ঘন্টা 45মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি কানাডা, জাপান, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
সর্বশেষ আপডেট
বুক করুন এবং সেরা ফ্লাইট ডিল পান Air Canada AC23
Air Canadaশুরু
US$ 675.09
মূল্য/ ব্যক্তি
Air Canadaশুরু
US$ 864.87
মূল্য/ ব্যক্তি
Air Canadaশুরু
US$ 766.07
মূল্য/ ব্যক্তি
Air Canadaশুরু
US$ 1,407.79
মূল্য/ ব্যক্তি
Air Canadaশুরু
US$ 1,652.72
মূল্য/ ব্যক্তি
ফ্লাইট তথ্য Air Canada AC23
টিকিটের সবচেয়ে কম মূল্যের মাস
মার্চ
মোট গন্তব্য
1
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
রবিবার ১ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ০৮:১৫ +2d হানেদা বিমানবন্দর | 25ঘন্টা 45মিনিট | - |
রবিবার ১ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ০৯:২৫ +2d নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 26ঘন্টা 55মিনিট | - |
রবিবার ১ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ২১:৩০ +1d ইনছন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 15ঘন্টা 0মিনিট | - |
রবিবার ১ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ০১:৩০ +2d তাইয়ুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 20ঘন্টা 0মিনিট | - |
রবিবার ১ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ১৭:৪০ +1d কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 11ঘন্টা 10মিনিট | Boeing 787 |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
সোমবার ২ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ১৭:৪০ +1d কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 11ঘন্টা 10মিনিট | Boeing 787 |
সোমবার ২ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ২০:২০ +1d হানেদা বিমানবন্দর | 13ঘন্টা 50মিনিট | - |
সোমবার ২ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ২২:২৫ +1d নাহা বিমানবন্দর | 15ঘন্টা 55মিনিট | - |
সোমবার ২ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ১৩:১০ +2d তাইয়ুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 31ঘন্টা 40মিনিট | - |
সোমবার ২ মার্চ, ২০২৬ | ১৩:৩০ Vancouver International Airport | ১৫:৫৫ +2d কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | 34ঘন্টা 25মিনিট | - |

